Кошик
46 відгуків
+380 (97) 994-40-80
ДВИГАТЕЛЬ.УКР Запчасти ваз 2101, 2106, 2108, 21099 двигателя, поршни, поршневые кольца,
Кошик
Задній амортизатор VW Passat B6 Bilstein B4 R 19151069

Задній амортизатор VW Passat B6 Bilstein B4 R 19151069

  • В наявності
  • Код: 19151069

1 962 

+380 (97) 994-40-80
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики

VW Passat B6  Bilstein B4 R 19151069

Сторона встановлення задний мост
Тип амортизатора тиск газу
Спосіб кріплення амортизатора нижній отвір
Спосіб кріплення амортизатора верхній стрижень

 

SKODA    SUPERB II (3T4) 1.4 TSI    CAXC    07.2008 - 05.2015    92    125    1390    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 1.6 TDI    CAYC    09.2010 - 05.2015    77    105    1598    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 1.8 TSI    BZB    03.2008 - 05.2015    118    160    1798    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 1.8 TSI    CDAB    03.2009 — 05.2015    112    152    1798    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4    CDAA    11.2008 - 05.2015    118    160    1798    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 1.9 TDI    BLS    03.2008 — 11.2010    77    105    1896    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TDI    CBBB    07.2008 - 05.2015    125    170    1968    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TDI    BMP    03.2008 - 05.2010    103    140    1968    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V    BKD    01.2009 - 05.2015    103    140    1968    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4    CFFB    11.2010 - 05.2015    103    140    1968    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4    CBBB    09.2008 - 05.2015    125    170    1968    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 2.0 TFSI    CCZA    05.2010 - 05.2015    147    200    1984    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4    CDVA    11.2008 - 05.2015    191    260    3597    Похила задня частина
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 1.4 TSI    CAXC    10.2009 - 05.2015    92    125    1390    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 1.6 TDI    CAYC    09.2010 - 05.2015    77    105    1598    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 1.8 TSI    CDAB    10.2009 - 05.2015    112    152    1798    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 1.8 TSI    CDAA    10.2009 - 05.2015    118    160    1798    універсал
SKODA    SUPERB II универсал (3T5) 1.8 TSI 4x4    CDAA    10.2009 - 05.2015    118    160    1798    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 1.9 TDI    BLS    10.2009 - 11.2010    77    105    1896    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 2.0 TDI    CBBB    10.2009 - 05.2015    125    170    1968    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 2.0 TDI    BMP    10.2009 - 03.2010    103    140    1968    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 2.0 TDI 16V    BKD    10.2009 - 05.2015    103    140    1968    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 2.0 TDI 16 V 4x4    CFFB    11.2010 - 05.2015    103    140    1968    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 2.0 TDI 4x4    CBBB    10.2009 - 05.2015    125    170    1968    універсал
SKODA    SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TFSI    CCZA    05.2010 - 05.2015    147    200    1984    універсал
SKODA    SUPERB II універсал (3T5) 3.6 V6 4x4    CDVA    10.2009 - 05.2015    191    260    3597    універсал
VW    CC B7 (358) 1.4 TSI    CTHD    11.2011 - 12.2016    118    160    1390    купе
VW    CC B7 (358) 1.4 TSI    CZDA    05.2015 - 12.2016    110    150    1395    купе
VW    CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel    CKMA    11.2011 - 12.2016    118    160    1390    купе
VW    CC B7 (358) 1.8 TSI    CDAA    11.2011 - 12.2016    118    160    1798    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CFFB    11.2011 - 12.2016    103    140    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CUWA    05.2015 - 12.2016    135    184    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CFGB    11.2011 - 12.2016    125    170    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CUVC    05.2015 - 12.2016    110    150    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CFGC    12.2012 - 12.2016    130    177    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI    CFFA    11.2011 - 12.2016    100    136    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion    CFGC    12.2012 - 12.2016    130    177    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion    CFGB    11.2011 - 01.2013    125    170    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion    CFFB    11.2011 - 12.2016    103    140    1968    купе
VW    CC B7 (358) 2.0 TSI    CCZB    11.2011 - 12.2016    155    210    1984    купе
VW    CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion    BWS    11.2011 - 12.2016    220    300    3597    купе
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI    CBZB    11.2009 - 12.2013    77    105    1197    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V    BUD    05.2006 - 12.2013    59    80    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V    BCA    01.2005 - 11.2006    55    75    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI    BLN    07.2005 - 11.2006    66    90    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI    CAVD    06.2008 — 12.2013    118    160    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI    CAXA    06.2007 — 12.2013    90    122    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI    BLG    05.2006 — 06.2008    125    170    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI    BMY    05.2006 — 06.2008    103    140    1390    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6    BSE    05.2005 - 12.2013    75    102    1595    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 BiFuel    CHGA    05.2009 - 12.2013    75    102    1595    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI    BLF    12.2004 - 05.2008    85    115    1598    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel    CCSA    11.2007 - 12.2013    75    102    1595    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI    CAYC    03.2009 — 12.2013    77    105    1598    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI    CAYB    02.2009 - 12.2013    66    90    1598    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI    BKC    01.2005 - 01.2009    77    105    1896    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI    BRU    05.2005 - 12.2008    66    90    1896    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI    BLY    05.2005 — 06.2008    110    150    1984    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI    AZV    05.2005 - 12.2013    100    136    1968    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI    BEE    05.2005 — 05.2007    96    131    1968    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI    BMM    12.2005 - 05.2011    103    140    1968    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI    CBDC    01.2009 - 12.2013    81    110    1968    Похила задня частина
VW    GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V    BKD    01.2005 - 12.2013    103    140    1968    Похила задня частина
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI    CDAB    01.2012 - 12.2014    112    152    1798    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI    CDAA    01.2012 - 12.2014    118    160    1798    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI    CFFB    01.2012 - 12.2014    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion    CFGC    01.2013 - 12.2014    130    177    1968    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion    CFGB    01.2012 - 12.2014    125    170    1968    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion    CFFB    01.2012 - 12.2014    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion    CCZB    01.2012 - 12.2014    155    210    1984    універсал
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI    CAXA    05.2007 - 07.2010    90    122    1390    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI EcoFuel    CDGA    01.2009 - 07.2010    110    150    1390    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.6    BSE    05.2005 - 07.2010    75    102    1595    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI    BLF    03.2005 — 06.2008    85    115    1598    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.6 TDI    CAYC    08.2009 - 07.2010    77    105    1598    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI    BZB    05.2007 - 07.2010    118    160    1798    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI    CDAB    11.2009 — 07.2010    112    152    1798    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI    BKC    03.2005 - 07.2010    77    105    1896    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 BlueTDI    CBAC    01.2009 - 11.2010    105    143    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI    BLY    03.2005 - 07.2010    110    150    1984    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion    BLX    09.2005 - 07.2010    110    150    1984    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI    BMR    08.2005 - 07.2010    125    170    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI    BMA    03.2005 — 11.2010    100    136    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI    CBDC    11.2008 — 07.2010    81    110    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI    BMP    03.2005 — 05.2009    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI    BWV    11.2005 - 05.2007    88    120    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V    BKP    03.2005 - 07.2010    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion    BKP    03.2005 — 08.2010    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion    BMP    03.2005 — 05.2009    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion    CBBB    05.2009 - 07.2010    125    170    1968    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI    AXX    07.2005 - 07.2010    147    200    1984    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion    AXZ    11.2005 — 07.2010    184    250    3168    седан
VW    PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion    BWS    04.2007 - 07.2010    220    300    3597    седан
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI    CAXA    05.2007 - 11.2010    90    122    1390    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6    BSE    08.2005 - 11.2010    75    102    1595    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI    BLF    08.2005 - 06.2008    85    115    1598    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 TDI    CAYC    08.2009 - 11.2010    77    105    1598    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI    CDAB    11.2009 — 11.2010    112    152    1798    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI    BZB    05.2007 — 10.2011    118    160    1798    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI    BKC    08.2005 - 11.2010    77    105    1896    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 BlueTDI    CBAC    01.2009 - 11.2010    105    143    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI    BLY    08.2005 - 11.2010    110    150    1984    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion    BLX    09.2005 - 11.2010    110    150    1984    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    BMA    08.2005 - 11.2010    100    136    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    BVE    08.2005 — 02.2006    90    122    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    CBDC    11.2008 — 11.2010    81    110    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    BWV    11.2005 - 05.2007    88    120    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    BMR    08.2005 - 11.2010    125    170    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI    BMP    08.2005 — 05.2009    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V    BKP    08.2005 - 11.2010    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion    BKP    08.2005 - 11.2010    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion    BMP    08.2005 — 05.2009    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion    CBBB    05.2009 - 11.2010    125    170    1968    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI    AXX    08.2005 - 11.2010    147    200    1984    універсал
VW    PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion    AXZ    11.2005 — 11.2010    184    250    3168    універсал
VW    PASSAT B7 (362) 1.4 TSI    CTHD    11.2012 - 12.2014    118    160    1390    седан
VW    PASSAT B7 (362) 1.4 TSI    CAXA    08.2010 - 12.2014    90    122    1390    седан
VW    PASSAT B7 (362) 1.4 TSI MultiFuel    CKMA    11.2010 - 12.2014    118    160    1390    седан
VW    PASSAT B7 (362) 1.6 TDI    CAYC    08.2010 - 12.2014    77    105    1598    седан
VW    PASSAT B7 (362) 1.8 TSI    CDAA    08.2010 - 12.2014    118    160    1798    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI    CFGB    08.2010 - 12.2014    125    170    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI    CFGC    12.2012 - 12.2014    130    177    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI    CFFB    08.2010 - 12.2014    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI    CFFA    08.2010 - 12.2014    100    136    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion    CFGB    08.2010 - 01.2013    125    170    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion    CFGC    01.2013 - 12.2014    130    177    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion    CFFB    08.2010 - 12.2014    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B7 (362) 2.0 TSI    CCZB    11.2010 - 12.2014    155    210    1984    седан
VW    PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion    BWS    01.2011 - 12.2014    220    300    3597    седан
VW    PASSAT B7 (A32, A33) 2.0 TDI    CFFB    04.2011 — 06.2015    103    140    1968    седан
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI    CTHD    11.2012 - 12.2014    118    160    1390    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI    CAXA    08.2010 - 12.2014    90    122    1390    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel    CDGA    08.2010 - 12.2014    110    150    1390    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel    CKMA    11.2010 - 12.2014    118    160    1390    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.6 TDI    CAYC    08.2010 - 12.2014    77    105    1598    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI    CDAA    08.2010 - 12.2014    118    160    1798    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI    CFGB    08.2010 - 12.2014    125    170    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI    CFGC    12.2012 - 12.2014    130    177    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI    CFFB    08.2010 - 12.2014    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI    CFFA    08.2010 - 12.2014    100    136    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion    CFGB    08.2010 - 01.2013    125    170    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion    CFGC    01.2013 - 12.2014    130    177    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion    CFFB    08.2010 - 12.2014    103    140    1968    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI    CCZB    11.2010 - 12.2015    155    210    1984    універсал
VW    PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion    BWS    01.2011 - 12.2014    220    300    3597    універсал
VW    PASSAT CC B6 (357) 1.4 TSI MultiFuel    CKMA    01.2011 - 01.2012    118    160    1390    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI    BZB    06.2008 — 01.2012    118    160    1798    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI    CDAB    11.2008 - 05.2010    112    152    1798    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 BlueTDI    CBAC    05.2009 - 11.2010    105    143    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI    CBAA    06.2008 - 05.2011    100    136    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI    CBBA    05.2008 - 05.2011    120    163    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI    CBBB    06.2008 — 01.2012    125    170    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI    CBAB    06.2008 — 01.2012    103    140    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion    CBAB    08.2009 - 01.2012    103    140    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion    CBBB    11.2009 - 01.2012    125    170    1968    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI    CAWB    06.2008 — 01.2012    147    200    1984    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI    CCZB    11.2010 - 01.2012    155    211    1984    купе
VW    PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion    BWS    02.2008 - 12.2011    220    300    3597    купе

Виробник Оригінальний номер
VAG 3C0 513 049 AP
VAG 3C0 513 049 CH
VAG 3C0 513 049 AR
VAG 3C0 513 049 CN
VAG 3C0 513 049 BQ
VAG 561 513 049 D
VAG 3C0 513 049 CE
VAG 3C0 513 049 AQ
VAG 3C0 513 049 CJ
VAG 3C0 513 049 AS
VAG 3CD 513 049 A
VAG

3C0 513 049 BS

 

Основні
ВиробникAudi
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 962 
Задній амортизатор VW Passat B6 Bilstein B4 R 19151069Задній амортизатор VW Passat B6 Bilstein B4 R 19151069
В наявності
1 962 
+380 (97) 994-40-80

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner