Кошик
52 відгуків
+380 (98) 419-95-03
ДВИГАТЕЛЬ.УКР Запчасти ваз 2101, 2106, 2108, 21099 двигателя, поршни, поршневые кольца,
Кошик
Амортизатор передній Bilstein AUDI A4 (8EC, 8ED);B4 F 00-08г. 19158945

Амортизатор передній Bilstein AUDI A4 (8EC, 8ED);B4 F 00-08г. 19158945

  • В наявності
  • Код: 19158945

2 786 ₴

+380 (98) 419-95-03
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики

Стійка передня Bilstein AUDI A4 19158945

Сторона встановлення передний мост
Тип амортизатора тиск газу
Тип амортизатора Амортизатор
Спосіб кріплення амортизатора верхній стрижень

Спосіб кріплення амортизатора

Виробник Оригінальний номер
AUDI 8E0 413 031 CF
AUDI 8E0 413 031 CT
AUDI 8E0 413 031 DK
AUDI 8E0 413 031 CG
AUDI 8E0 413 031 DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDI    A4 B7 (8EC) 1.6    ALZ    11.2004 — 06.2008    75    102    1595    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 1.8 T    BFB    11.2004 — 06.2008    120    163    1781    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro    BFB    11.2004 — 06.2008    120    163    1781    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 1.9 TDI    BKE    11.2004 — 06.2008    85    116    1896    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0    ALT    11.2004 — 06.2008    96    130    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI    BVF    11.2005 - 11.2006    93    126    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI    BPW    11.2004 — 06.2008    103    140    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI    BVG    09.2005-09.2006    89    121    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI    BRD    06.2006 — 06.2008    125    170    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI    BNA    11.2004 — 06.2008    100    136    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V    BLB    11.2004 — 06.2008    103    140    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro    BPW    01.2006 - 06.2008    103    140    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro    BRD    06.2006 — 06.2008    125    170    1968    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI    BPJ    10.2006 — 06.2008    125    170    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI    BUL    06.2005 — 06.2008    162    220    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI    BGB    11.2004 — 06.2008    147    200    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro    BUL    06.2005 — 06.2008    162    220    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro    BGB    11.2004 — 06.2008    147    200    1984    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.5 TDI    BDG    11.2004 — 05.2006    120    163    2496    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.7 TDI    BSG    11.2005 - 06.2008    120    163    2698    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 2.7 TDI    BPP    01.2006 - 06.2008    132    180    2698    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 3.0 quattro    BBJ    11.2004 — 07.2006    160    218    2976    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro    BKN    11.2004 — 06.2008    150    204    2967    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro    ASB    01.2006 - 06.2008    171    233    2967    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 3.2 FSI    AUK    01.2005 - 06.2008    188    255    3123    седан
AUDI    A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro    AUK    01.2005 - 06.2008    188    255    3123    седан
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 1.6    ALZ    11.2004 — 06.2008    75    102    1595    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T    BFB    11.2004 — 06.2008    120    163    1781    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro    BFB    11.2004 — 06.2008    120    163    1781    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI    BKE    11.2004 — 06.2008    85    116    1896    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0    ALT    11.2004 — 06.2008    96    130    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI    BRD    06.2006 — 06.2008    125    170    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI    BPW    11.2004 — 06.2008    103    140    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI    BVG    09.2005-09.2006    89    121    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI    BNA    11.2004 — 06.2008    100    136    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI    BVF    11.2005 - 11.2006    93    126    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V    BLB    11.2004 — 06.2008    103    140    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro    BRD    06.2006 — 06.2008    125    170    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro    BPW    01.2006 - 06.2008    103    140    1968    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI    BPJ    10.2006 — 06.2008    125    170    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI    BGB    11.2004 — 06.2008    147    200    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI    BUL    06.2005 — 06.2008    162    220    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro    BGB    11.2004 — 06.2008    147    200    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro    BUL    06.2005 — 06.2008    162    220    1984    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI    BDG    11.2004 — 05.2006    120    163    2496    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi    BSG    11.2005 — 03.2008    120    163    2698    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI    BPP    01.2006 - 06.2008    132    180    2698    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.0    BBJ    11.2004 — 05.2006    160    218    2976    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro    BBJ    11.2004 — 07.2006    160    218    2976    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro    BKN    11.2004 — 06.2008    150    204    2967    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro    ASB    01.2006 - 06.2008    171    233    2967    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI    AUK    01.2005 - 06.2008    188    255    3123    універсал
AUDI    A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro    AUK    01.2005 - 06.2008    188    255    3123    універсал
SEAT    EXEO (3R2) 1.6    ALZ    03.2009 — 09.2010    75    102    1595    седан
SEAT    EXEO (3R2) 1.8 T    CFMA    12.2008 - 05.2010    110    150    1781    седан
SEAT    EXEO (3R2) 1.8 TSI    CDHB    05.2010 - 05.2013    118    160    1798    седан
SEAT    EXEO (3R2) 1.8 TSI    CDHA    09.2010 - 05.2013    88    120    1798    седан
SEAT    EXEO (3R2) 2.0 TDI    CAHA    02.2009 - 05.2013    125    170    1968    седан
SEAT    EXEO (3R2) 2.0 TDI    CAGA    12.2008 - 05.2013    105    143    1968    седан
SEAT    EXEO (3R2) 2.0 TDI    CAGC    12.2008 - 05.2013    88    120    1968    седан
SEAT    EXEO (3R2) 2.0 TFSI    CDND    05.2010 - 05.2013    155    211    1984    седан
SEAT    EXEO (3R2) 2.0 TFSI    BWE    03.2009 - 05.2013    147    200    1984    седан
SEAT    EXEO ST (3R5) 1.6    ALZ    06.2009 — 09.2010    75    102    1595    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 1.8 T    CFMA    06.2009 - 05.2010    110    150    1781    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 1.8 TSI    CDHB    05.2010 - 05.2013    118    160    1798    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 1.8 TSI    CDHA    09.2010 - 05.2013    88    120    1798    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 2.0 TDI    CAGC    07.2009 - 05.2013    88    120    1968    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 2.0 TDI    CAHA    05.2009 - 05.2013    125    170    1968    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 2.0 TDI    CAGA    05.2009 - 05.2013    105    143    1968    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI    CDND    05.2010 - 05.2013    155    211    1984    універсал
SEAT    EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI    BWE    06.2009 - 05.2013    147    200    1984    універсал
 

 

 

 

 

 

Основні
ВиробникBMW
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 786 ₴
Амортизатор передній Bilstein AUDI A4 (8EC, 8ED);B4 F 00-08г. 19158945Амортизатор передній Bilstein AUDI A4 (8EC, 8ED);B4 F 00-08г. 19158945
В наявності
2 786 ₴
+380 (98) 419-95-03

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner