Кошик
50 відгуків
+380 (97) 994-40-80
ДВИГАТЕЛЬ.УКР Запчасти ваз 2101, 2106, 2108, 21099 двигателя, поршни, поршневые кольца,
Кошик
Підшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour ремкомплект Febi
влево
  • Підшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour ремкомплект Febi, фото 3
вправо

Підшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour ремкомплект Febi

  • В наявності
  • Код: 14250

1 065 ₴

+380 (97) 994-40-80
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис

Підшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour

рем.комплект підшипників-ступи з гайкою хвостовика моста, гайками та стопорним кільцем 

сторона встановлення: Залежно від автомобіля боку монтажу

внутрішній діаметр: 40 mm Конструкція підшипника (підшипник кочення):радіально-постійний кулькопідшипник, звужений діаметр:74 mmширина:40 mm

Оригінальні помилки:

Виробник Оригінальний номер
AUDI 1J0498625A
AUDI 1J0598625
AUDI 1J0498625
SEAT 1J0498625A
SEAT 1J0598625
SEAT 1J0498625
SKODA 1J0498625
SKODA 1J0498625A
VW 1J0498625
VW 1J0498625A

VW

 

1J0598625

 

Застосування.

AUDI    A3 (8L1) 1.6    AVU    08.2000 - 05.2003    75    102    1595    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.6    AEH    09.1996 - 05.2003    74    101    1595    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.8    AGN    09.1996 - 05.2003    92    125    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.8 T    AGU    12.1996 - 05.2003    110    150    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.8 T    AJQ    12.1998 - 05.2003    132    180    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.8 T quattro    AJQ    10.1998 - 05.2003    132    180    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.8 T quattro    AGU    12.1996 - 05.2003    110    150    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.9 TDI    ATD    10.2000 - 05.2003    74    100    1896    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.9 TDI    AHF    08.1997 - 07.2001    81    110    1896    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.9 TDI    ASZ    08.2000 - 05.2003    96    130    1896    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.9 TDI    AGR    09.1996 - 07.2001    66    90    1896    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) 1.9 TDI quattro    ASZ    08.2000 - 05.2003    96    130    1896    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) S3 quattro    BAM    10.2001 - 05.2003    165    224    1781    Похила задня частина
AUDI    A3 (8L1) S3 quattro    APY    03.1999 - 04.2002    154    210    1781    Похила задня частина
AUDI    TT (8N3) 1.8 T    AJQ    10.1998 - 06.2006    132    180    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T    BVR    09.2005 — 06.2006    140    190    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T    AUM    09.2002 — 06.2006    110    150    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T    BVP    09.2005 — 06.2006    120    163    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T quattro    APX    10.1998 - 06.2006    165    224    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T quattro    AJQ    10.1998 - 06.2006    132    180    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T quattro    BVR    09.2005 — 06.2006    140    190    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 1.8 T quattro    BFV    03.2005 — 06.2006    180    245    1781    купе
AUDI    TT (8N3) 3.2 VR6 quattro    BHE    07.2003 — 06.2006    184    250    3189    купе
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T    AUM    01.2001 - 06.2006    110    150    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T    BVR    09.2005 — 06.2006    140    190    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T    AJQ    10.1999 - 06.2006    132    180    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T    BVP    09.2005 — 06.2006    120    163    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro    APX    10.1999 - 06.2006    165    224    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro    BVR    09.2005 — 06.2006    140    190    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro    AJQ    02.2000 - 06.2006    132    180    1781    Кабріолет
AUDI    TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro    BHE    07.2003 — 06.2006    184    250    3189    Кабріолет
SEAT    LEON (1M1) 1.4 16V    APE    11.1999 - 06.2006    55    75    1390    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.6    BFQ    10.2005 - 06.2006    75    102    1595    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.6    AEH    11.1999 - 06.2006    74    100    1595    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.6 16 V    AUS    09.2000 - 06.2006    77    105    1598    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.8 20V    AGN    11.1999 - 06.2006    92    125    1781    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.8 20V T    APP    11.1999 - 06.2006    132    180    1781    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.8 20V T 4    ARY    11.1999 - 06.2006    132    180    1781    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.8 T Cupra R    AMK    02.2002 — 06.2006    154    209    1781    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 SDI    AQM    11.1999 - 06.2006    50    68    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI    AXR    10.2005 - 06.2006    74    100    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI    AHF    11.1999 - 06.2006    81    110    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI    ALH    11.1999 - 06.2006    66    90    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI    ASZ    05.2003 — 06.2006    96    130    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI    ARL    09.2000 - 06.2006    110    150    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro    ARL    05.2002 — 06.2006    110    150    1896    Похила задня частина
SEAT    LEON (1M1) 2.8 Cupra 4    AUE    02.2001 — 06.2006    150    204    2792    Похила задня частина
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.4 16V    APE    01.2000 - 05.2002    55    75    1390    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.6    AEH    10.1998 - 07.2004    74    100    1595    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.6 16V    AUS    06.2000 - 05.2006    77    105    1598    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.8 20V    AGN    10.1998 - 07.2004    92    125    1781    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT    APP    09.2000 - 07.2004    132    180    1781    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI    ARL    10.2000 - 07.2004    110    150    1896    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI    ASZ    05.2003 — 05.2006    96    130    1896    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI    AHF    10.1998 - 07.2004    81    110    1896    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI    ALH    03.1999 - 07.2004    66    90    1896    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 2.3 V5    AGZ    10.1998 - 11.2000    110    150    2324    седан
SEAT    TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V    AQN    09.2000 - 11.2003    125    170    2324    седан
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.4    AMD    04.1999 - 03.2001    44    60    1397    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V    AXP    09.2000 - 12.2010    55    75    1390    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.6    AVU    11.2000 - 12.2010    75    102    1595    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.6    AEE    09.1996 - 09.2004    55    75    1598    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.6    AEH    02.1997 - 12.2007    74    101    1595    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.8    AGN    09.1996 - 07.2000    92    125    1781    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.8 T    AGU    08.1997 - 12.2010    110    150    1781    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4    ARX    05.2001 — 05.2006    110    150    1781    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI    AQM    06.1997 - 12.2003    50    68    1896    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI    ASZ    09.2002 — 09.2004    96    130    1896    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI    ASV    08.1997 - 01.2006    81    110    1896    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI    AXR    10.2005 - 12.2010    74    100    1896    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI    ALH    09.1996 - 03.2010    66    90    1896    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) 2.0    AQY    04.1999 - 05.2007    85    116    1984    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T    AUQ    05.2001 - 01.2006    132    180    1781    Похила задня частина
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V    AXP    08.2000 — 12.2010    55    75    1390    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6    AEH    07.1998 - 12.2007    74    101    1595    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6    AEE    07.1998 - 09.2004    55    75    1598    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6    AVU    09.2000 - 12.2010    75    102    1595    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V    AGN    07.1998 - 07.2000    92    125    1781    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T    AGU    07.1998 - 12.2010    110    150    1781    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4    ARX    05.2001 — 05.2006    110    150    1781    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI    AQM    07.1998 - 12.2003    50    68    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI    AXR    08.2000 — 12.2010    74    100    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI    ASV    07.1998 - 01.2006    81    110    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI    ALH    07.1998 - 03.2010    66    90    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI    ASZ    09.2002 — 09.2004    96    130    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4    AGR    11.1999 - 02.2006    66    90    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4    ATD    09.2000 - 01.2006    74    100    1896    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0    AQY    04.1999 - 05.2007    85    116    1984    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4    AZH    08.2000 - 09.2004    85    116    1984    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4    ATF    01.2000 - 12.2010    88    120    1984    універсал
SKODA    OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T    AUQ    08.2002 — 01.2006    132    180    1781    універсал
VW    BORA (1J2) 1.4 16V    AHW    03.2000 - 05.2005    55    75    1390    седан
VW    BORA (1J2) 1.6    AVU    08.2000 - 05.2005    75    102    1595    седан
VW    BORA (1J2) 1.6    AEH    10.1998 - 05.2005    74    101    1595    седан
VW    BORA (1J2) 1.6 16V    ATN    05.2000 - 05.2005    77    105    1598    седан
VW    BORA (1J2) 1.6 FSI    BAD    01.2002 - 05.2005    81    110    1598    седан
VW    BORA (1J2) 1.8    AGN    10.1998 - 05.2005    92    125    1781    седан
VW    BORA (1J2) 1.8 4motion    AGN    02.1999 - 05.2005    92    125    1781    седан
VW    BORA (1J2) 1.8 T    AUQ    03.2002 — 05.2005    132    180    1781    седан
VW    BORA (1J2) 1.8 T    AGU    05.2000 - 05.2005    110    150    1781    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 SDI    AGP    10.1998 - 05.2005    50    68    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    ASZ    11.2000 - 05.2005    96    130    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    AJM    12.1998 - 01.2002    85    115    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    AHF    10.1998 - 06.2001    81    110    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    AGR    10.1998 - 05.2005    66    90    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    ARL    05.2000 - 05.2005    110    150    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI    ATD    09.2000 - 05.2005    74    101    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion    AGR    11.1998 - 04.2002    66    90    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion    AJM    02.1999 - 06.2001    85    115    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion    ARL    05.2000 - 05.2005    110    150    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion    ATD    09.2000 - 05.2005    74    101    1896    седан
VW    BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion    ASZ    11.2000 - 05.2005    96    130    1896    седан
VW    BORA (1J2) 2.0    AQY    10.1998 - 12.2013    85    115    1984    седан
VW    BORA (1J2) 2.0 4motion    AZH    04.2000 - 05.2005    85    115    1984    седан
VW    BORA (1J2) 2.3 V5    AQN    10.2000 - 05.2005    125    170    2324    седан
VW    BORA (1J2) 2.3 V5    AGZ    10.1998 - 10.2000    110    150    2324    седан
VW    BORA (1J2) 2.3 V5 4motion    AQN    10.2000 - 05.2005    125    170    2324    седан
VW    BORA (1J2) 2.3 V5 4motion    AGZ    12.1998 - 10.2000    110    150    2324    седан
VW    BORA (1J2) 2.8 V6 4motion    AQP    03.1999 - 05.2005    150    204    2792    седан
VW    BORA Variant (1J6) 1.4 16V    AHW    09.2001 — 05.2005    55    75    1390    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.6    AEH    05.1999 - 05.2005    74    100    1595    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.6    AVU    08.2000 - 05.2005    75    102    1595    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.6 16V    ATN    02.2000 - 05.2005    77    105    1598    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.6 FSI    BAD    01.2002 - 05.2005    81    110    1598    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.8 4motion    AGN    05.1999 - 05.2005    92    125    1781    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.8 T    AUQ    05.2002 — 05.2005    132    180    1781    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.8 T    AGU    05.2000 - 05.2005    110    150    1781    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    AHF    05.1999 - 06.2001    81    110    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    ATD    09.2000 - 05.2005    74    101    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    ARL    05.2001 — 05.2005    110    150    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    AGR    07.2004 — 05.2005    66    90    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    ASZ    11.2000 - 05.2005    96    130    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI    AJM    05.1999 - 06.2001    85    115    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion    ATD    09.2000 - 05.2005    74    101    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion    ARL    05.2001 — 05.2005    110    150    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion    ASZ    11.2000 - 05.2005    96    130    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion    AJM    05.1999 - 06.2001    85    115    1896    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.0    AQY    05.1999 - 05.2005    85    115    1984    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.0 4motion    AZH    04.2000 - 05.2005    85    115    1984    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.3 V5    AGZ    05.1999 - 10.2000    110    150    2324    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.3 V5    AQN    10.2000 - 05.2005    125    170    2324    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion    AQN    10.2000 - 05.2005    125    170    2324    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion    AGZ    05.1999 - 10.2000    110    150    2324    універсал
VW    BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion    AQP    05.1999 - 05.2005    150    204    2792    універсал
VW    GOLF IV (1J1) 1.4 16V    AHW    10.1997 - 05.2004    55    75    1390    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.6    AVU    08.2000 - 06.2005    75    102    1595    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.6    AEH    08.1997 - 05.2004    74    100    1595    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.6 16V    ATN    02.2000 - 06.2005    77    105    1598    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.6 FSI    BAD    01.2002 — 06.2005    81    110    1598    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.8    AGN    08.1997 - 06.2005    92    125    1781    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.8 4motion    AGN    05.1998 - 06.2005    92    125    1781    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.8 T    AGU    08.1997 - 06.2005    110    150    1781    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI    AUQ    08.2001 — 06.2005    132    180    1781    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 SDI    AGP    08.1997 - 06.2005    50    68    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    ARL    05.2000 - 06.2005    110    150    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    AHF    08.1997 - 05.2004    81    110    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    ASZ    11.2000 — 06.2005    96    130    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    AJM    12.1998 - 06.2001    85    115    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    ATD    09.2000 - 06.2005    74    101    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI    AGR    10.1997 - 05.2004    66    90    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion    AGR    07.1998 - 04.2002    66    90    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion    ARL    02.2000 - 06.2005    110    150    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion    ASZ    11.2000 — 06.2005    96    130    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion    ATD    09.2000 - 06.2005    74    101    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion    AJM    09.1999 - 06.2001    85    115    1896    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.0    AQY    07.1998 - 05.2004    85    115    1984    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.0 4motion    AZH    10.2000 - 06.2005    85    115    1984    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel    BEH    05.2002 — 05.2003    85    116    1984    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.3 V5    AGZ    08.1997 - 10.2000    110    150    2324    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.3 V5    AQN    10.2000 - 06.2005    125    170    2324    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion    AGZ    12.1998 - 10.2000    110    150    2324    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion    AQN    10.2000 - 06.2005    125    170    2324    Похила задня частина
VW    GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion    AQP    03.1999 - 06.2005    150    204    2792    Похила задня частина
VW    GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI    AQM    11.1998 - 05.2004    50    68    1896    Фургон/хетчбек
VW    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI    AHF    10.1997 - 05.2004    81    110    1896    Фургон/хетчбек
VW    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI    ASZ    04.2001 — 05.2004    96    130    1896    Фургон/хетчбек
VW    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI    AGR    05.2000 - 09.2002    66    90    1896    Фургон/хетчбек
VW    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion    AUY    01.2000 - 04.2001    85    116    1896    Фургон/хетчбек
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V    AHW    05.1999 - 06.2006    55    75    1390    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.6    AVU    08.2000 - 06.2006    75    102    1595    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.6    AEH    05.1999 - 04.2002    74    101    1595    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V    ATN    02.2000 - 06.2006    77    105    1598    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI    BAD    01.2002 — 06.2006    81    110    1598    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion    AGN    05.1999 - 06.2006    92    125    1781    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T    AGU    05.2000 - 06.2006    110    150    1781    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI    AGP    05.1999 - 06.2006    50    68    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI    ATD    09.2000 - 06.2006    74    101    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI    ASZ    11.2000 — 06.2006    96    130    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI    AHF    05.1999 - 06.2001    81    110    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI    AGR    05.1999 - 05.2006    66    90    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI    AJM    08.1999 - 06.2001    85    115    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion    ASZ    11.2000 — 06.2006    96    130    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion    AGR    05.1999 - 04.2002    66    90    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion    ARL    05.2002 — 06.2005    110    150    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion    AJM    05.1999 - 06.2001    85    115    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion    ATD    09.2000 - 06.2006    74    101    1896    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 2.0    AQY    05.1999 - 06.2006    85    115    1984    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion    AZH    10.2000 - 06.2006    85    115    1984    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion    ATF    12.1999 - 06.2006    88    120    1984    універсал
VW    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel    BEH    02.2002 — 06.2006    85    116    1984    універсал

Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 065 ₴
Підшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour ремкомплект FebiПідшипник маточини передньої Skoda Octavia Tour ремкомплект Febi
В наявності
1 065 ₴
+380 (97) 994-40-80

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner